Почему поток не работает
Найдите ошибку и проверьте настройки по шагам.
Поток не запускается
| Симптом | Проверка | Раздел |
|---|---|---|
| Нет в меню «Потоки» списка amoCRM | Поток включён? Есть старт «Массовое действие»? Подключён нужный аккаунт? | Массовое действие |
| Нет в автоматизации воронки | Включение, отдельный DP-старт и версия установленного пакета. | Digital Pipeline |
| Нет кнопки в карточке | Наличие кнопочного старта не гарантирует отображение кнопки текущим клиентом. | Способы запуска |
| Ошибка подключения | Сообщение страницы подключения и нужный аккаунт платформы. | Подключение |
Запуск есть, но результат неверный
| Симптом | Причина / проверка | Раздел |
|---|---|---|
| Пустой ID | Переменная относится к другому типу сущности либо запрос не нашёл запись. | Переменные |
| Нет бюджета или других полей | Массовый старт передал ID, но карточка ещё не загружена. | Запрос по ID |
| Цикл обработал только одну запись | Нет реально выполненного обратного соединения или выбран режим «Один раз». | Связи цикла |
| Цикл отвергает вход | Передан объект вместо массива. Проверьте $json.items. | Вход цикла |
| Фильтр ничего не нашёл | ID воронки/этапа, режим И/ИЛИ, типы значений и фактические поля входных записей. | Фильтр |
| HTTP остановился на 404 | Код не разрешён в настройке; разрешайте его только с последующей обработкой. | HTTP |
| HTTP в тесте ничего не отправил | В тестовом режиме блок имитирует отправку. | Тест HTTP |
| Telegram не подтвердил отправку | Сначала проверьте чат, затем решайте о повторе. | Telegram |
| Задержка не принимает 60 | Допустимо целое число от 1 до 30 секунд. | Задержка |
Рабочий порядок разбора
Найдите первый блок с неверным входом или ошибкой. Сравните его вход с выходом источника. Исправьте одну причину, повторите на тестовой записи и проверьте фактический результат. Ошибка последнего блока часто начинается раньше — с неверного ID или структуры данных.